Carpinus betulus
Categorie: Haag- en bosplanten — Gewone haagbeuk
Geschikt voor alle gronden (ook droge en kalkrijke), speciaal gebruikt voor haag, windscherm en dekheester. Verdraagt goed schaduw en is een goede grondbevestiger.
| Maat | Prijs | Vanaf 10 st. | Vanaf 50 st. | Aantal | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| HAAGPL. 40-60 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HAAGPL. 60-80 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HAAGPL. 60-80 CO | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HAAGPL. 80-100 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HAAGPL. 80-100 CO | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HAAGPL.100-125 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HAAGPL.100-125 CO | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HAAGPL. 125-150 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HAAGPL. 125-150 CO | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HAAGPL. 150-175 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| MEERST. 200/250 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| MEERST. 250/300 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| MEERST. 300/350 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| SCHERM 16-18 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| SCHERM 18-20 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| VEREN 150-175 CO | Op aanvraag | - | - |
|
|
| VEREN 175-200 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| VEREN 175-200 CO | Op aanvraag | - | - |
|
|
| VEREN 250-300 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HOOGSTAM 8-10 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HOOGSTAM 10-12 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HOOGSTAM 12-14 | Op aanvraag | - | - |
|
|
| HOOGSTAM 14-16 | Op aanvraag | - | - |
|
|
Algemeen
Categorie
Haag- en bosplanten
Grondsoort
Licht alkalisch; Licht zuur; Neutrale pH
Bodemvochtigheid
Droog; Normaal
Standplaats
Halfschaduw; Schaduw; Zon
Kenmerken
Boomvorm
Leiboom / scherm; Ovaal; Rond
Toepassing
Bebossing; Hagen; Industriegebied / stad; Laanboom; Parkboom / solitair; Vormboom
Hoogte
3 - 4 m; 15 - 20 m
Bloeitijd
April; Mei
Bloemkleur
Groen
Waardplant
Insecten
Herfstkleur
Geel
Andere kenmerken
Inheems
Groenblijvend
Nee
Aantal per lopende meter
4; 5
