Ligustrum v. 'Atrovirens'
Categorie: Haag- en bosplanten — Gewone liguster
Verdraagt zowel zon als halfschaduw. Gedijt in alle gronden, zo deze niet te nat zijn en weerstaat ook aan stof en rook. Volledig winterharde en immer groene haagplanten met donkergroene bladeren. Groeit zelfs in zeer slechte bodem en voldoet goed als onderbeplanting.
| Maat | Prijs | Vanaf 10 st. | Vanaf 50 st. | Aantal | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| HAAGPL. 40-60 | € 0,77 | - | - |
|
|
| HAAGPL. 60-80 | € 1,00 | - | - |
|
|
| HAAGPL. 60-80 CO | € 4,12 | - | - |
|
|
| HAAGPL. 80-100 | € 1,41 | - | - |
|
|
| HAAGPL. 80-100 CO | € 5,00 | - | - |
|
|
| HAAGPL.100-125 | € 1,77 | - | - |
|
|
| HAAGPL.100-125 CO | € 6,18 | - | - |
|
|
| HAAGPL. 125-150 CO | € 7,65 | - | - |
|
|
Algemeen
Categorie
Haag- en bosplanten
Grondsoort
Alkalisch - kalkrijk; Licht zuur; Neutrale pH
Standplaats
Halfschaduw; Zon
Kenmerken
Toepassing
Hagen
Hoogte
2 - 3 m
Bloeitijd
Mei; Juni
Bloemkleur
Wit
Waardplant
Bijen; Insecten; Vogels
Andere kenmerken
Geurend; Inheems
Groenblijvend
JA
Aantal per lopende meter
4; 5
