Ligustrum v. 'Atrovirens'
Kategorie: Hecken- und Waldpflanzen — Gewone liguster
Verdraagt zowel zon als halfschaduw. Gedijt in alle gronden, zo deze niet te nat zijn en weerstaat ook aan stof en rook. Volledig winterharde en immer groene haagplanten met donkergroene bladeren. Groeit zelfs in zeer slechte bodem en voldoet goed als onderbeplanting.
| Größe | Preis | Vanaf 10 st. | Vanaf 50 st. | Anzahl | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| HAAGPL. 40-60 | € 0,77 | - | - |
|
|
| HAAGPL. 60-80 | € 1,00 | - | - |
|
|
| HAAGPL. 60-80 CO | € 4,12 | - | - |
|
|
| HAAGPL. 80-100 | € 1,41 | - | - |
|
|
| HAAGPL. 80-100 CO | € 5,00 | - | - |
|
|
| HAAGPL.100-125 | € 1,77 | - | - |
|
|
| HAAGPL.100-125 CO | € 6,18 | - | - |
|
|
| HAAGPL. 125-150 CO | € 7,65 | - | - |
|
|
Allgemeines
Kategorie
Hecken- und Waldpflanzen
Bodenart
alkalisch - kalkreich; leicht sauer; neutraler pH
Standort
Halbschatten; Sonne
Merkmale
Verwendung
Hecken
Höhe
2 - 3 m
Blütezeit
Mai; Juni
Blütenfarbe
weiß
Wirtspflanze
Bienen; Insekten; Vögel
Weitere Merkmale
duftend; einheimisch
Immergrün
JA
Anzahl pro laufendem Meter
4; 5
